物料 | 流水線 | 測試區 | 出庫滾筒線 | 吊裝 | |
時間(min/件) | 7.5-120 | 6 | 6 | 6 |
序號 | 類別 | 名稱 | 數量 |
1 | AGV機器人核心零部件 | TB10M頂升機器人(1000kg) | 28 |
2 | 自動充電樁 | 7 | |
3 | 機器人調度接口 | 28 | |
4 | 二維碼(硬質PCV) | 2000 | |
平板 | 9 | ||
5 | AGV控製監控定製係統(WCS) | 裝車上料區庫位管理 | 2 |
6 | 流水線庫位管理 | 1 | |
7 | 交接口1、交界口2庫位管理 | 1 | |
8 | 檢測區庫位管理 | 1 | |
存儲區庫位管理 | 1 | ||
出貨區貨位管理 | 1 | ||
WCS監控係統 | 1 | ||
MES係統接口對接 | 1 |
參數 | 說明 |
AGV尺寸 | 980x800x290 |
搬運方式 | 頂升式 |
額定載荷 | 1000kg |
導航方式 | 二維碼導航 |
動力電源 | 48V40AH 鋰離子電池 |
行駛方式 | 前進 後退 左轉 右轉 |
行駛速度 | 0-60M/min |
停車精度 | ±5mm |
導航精度 | ±5mm |
續航能力 | ≥8小時 |
報警形式 | 聲光報警 |
控製方式 | PLC IPC |
爬坡能力 | 3/100 |
充電方式 | 離線充電/自動充電 |
旋轉 | 360° |
底盤 | 浮動兩輪差速減震 |
舉升麵積 | 舉升台麵大於托盤麵70% |
速度 | 0.6~1.5m/s |
加速度 | ≥0.3m/S² |
朝向誤差 | ≤±1° |
背負式停止誤差 | ≤±5mm |
電池 | 鋰電池 |
電壓 | 48v |
續航 | ≥8H |
充電時間 | ≤3小時 |
相機像素 | 130W像素分辨率1024*1276;二維碼損壞15%以內 |
防靜電 | 永久防靜電 |
防腐處理 | 關鍵零部件熱處理,表麵防腐 |
耐壓 | 采用高強度部件,耐壓3.5kg |
支撐材料 | 采用特殊工藝耐磨處理,零部件模塊化,更換容易 |
線路設計 | 線路無纏繞,分線設計 |
外觀 | Logo可定製,噴塗材料符合環保要求無滲漏;外觀連接處緊密 |
電壓顯示報警功能 | 車體顯示電量;低於閾值自動充電;充電狀態AGV在係統中顯示 |
AGV具備語音報警功能 | 語音播放功能 |
具備車輛狀態顯示功能 | AGV處於不同狀態,監控見麵可見 |
AGV通訊方式 | Wifi |
急停 | 急停按鈕、燈帶指示 |
運行穩定性 | 交通管製實現所有AGV無碰撞、運行穩定 |
名稱 | 地址 | 初始值(十進製) | 域說明 |
AGV_CMD_CANCEL | 0xf1008 | 0 | 寫1清空當前任務序列,並停止當前執行的任務 |
FORCE_HOLD | 0xf1010 | 0 |
1:暫停當前執行的任務 0:取消暫停當前執行的任務 |
MOVE_HIGH_TAR_SPEED | 0xf1014 | 800 | 直行 高速度,單位mm |
MOVE_LOW_TAR_SPEED | 0xf1018 | 300 | 直行 低速度,單位mm |
TURN_HIGH_TAR_SPEED | 0xf101c | 350 | 旋轉 高速度,單位mm |
TURN_LOW_TAR_SPEED | 0xf1020 | 200 | 旋轉 低速度,單位mm |
TURN_SPEED_DOWN_POINT | 0xf1024 |
旋轉降速位置,單位:編碼器數量 如果是激光雷達導航方式,為旋轉停止位置 |
|
TURN_TAR_DONE_DEG | 0xf1028 | 旋轉提前停止角度,單位度 | |
MOVE_DONE_WAIT_CYCLES | 0xf102c | 移動停止後的等待時間,單位8ns | |
MOVE_UP_ACC | 0xf1030 | 移動加速加速度,單位mm/s^2 | |
MOVE_DOWN_ACC | 0Xf1034 | 移動減速度,單位mm/s^2 | |
TURN_UP_ACC | 0Xf1038 | 旋轉加速度 | |
TURN_DOWN_ACC | 0xf103c | 旋轉減速度 | |
BRAKE_DOWN_ACC | 0xf1040 | 刹車減速度 | |
PWM_LEN_MM | 0xf1048 | 單位pwm脈衝對應的行駛距離,單位:mm*(1/65536) | |
ACC_TO_DRV_ADJUST_RATIO_COEF | 0xf104c | 速度加減速跟隨校準係數 | |
BASE_DRV_HIGH_LEVEL_RATIO_INTIAL | 0xf1050 | 行走電機基準初始驅動能力,滿載功率千分比 | |
BASE_DRV_HIGH_LEVEL_RATIO_MAX | 0xf1054 | 行走電機基準 大驅動能力,滿載功率千分比 | |
BASE_DRV_HIGH_LEVEL_RATIO_MIN | 0xf1058 | 行走電機基準 小驅動能力,滿載功率千分比 | |
MOVE_TAR_DONE_PRE | 0xf106C | 23 | 直行結束提取刹車距離,單位mm |
DOWN_DISTANCE_COEF | 0xf1070 | 20 | 減速距離係數,單位1/16 |
MD_DISTANCE_MM | 0xf1080 | 500 | MD二維碼間距,單位mm |
DIRECT_INV | 0xf109c | 1 | 行走電機旋轉反向 |
ROD_SENSOR0_INV | 0xf1200 | 抬升電機用光電傳感器0有效電平值選擇 | |
ROD_SENSOR1_INV | 0xf1204 | 抬升電機用光電傳感器1有效電平值選擇 | |
ROD_ACT_CMD0_ACT_DIRECT | 0xf1208 | 抬升電機命令0(開蓋)電機旋轉方向選擇 | |
ROD_ACT_CMD0_HALL_NUM | 0xf120C | 抬升電機命令0 大運轉HALL值數 | |
ROD_ACT_CMD0_PULSE_8NS | 0xf1210 | 抬升電機命令0驅動能力 | |
ROD_ACT_CMD0_STOP_MODE | 0xf1250 |
抬升電機命令0停止條件選擇: 0:電機旋轉一定的hall值後停止 1:電機旋轉一定的hall值後停止 或 傳感器觸發停止條件 |
|
ROD_ACT_CMD1_ACT_DIRECT | 0xf1218 | 抬升電機命令1(關蓋)電機旋轉方向選擇 | |
ROD_ACT_CMD1_HALL_NUM | 0xf121C | 抬升電機命令1 大運轉HALL值數 | |
ROD_ACT_CMD1_PULSE_8NS | 0xf1220 | 抬升電機命令1驅動能力 | |
ROD_ACT_CMD1_STOP_SENSOR_INDEX | 0xf1224 |
抬升電機命令1停止用傳感器選擇: 2:光電/5v傳感器0 3:光電/5v傳感器1 |
|
ROD_ACT_CMD1_STOP_MODE | 0xf1254 |
抬升電機命令1停止條件選擇: 0:電機旋轉一定的hall值後停止 1:電機旋轉一定的hall值後停止 或 傳感器觸發停止條件 |
|
UP_ADJ_CEN_EN | 0xf1234 | 頂升小車頂升時,是否先校準中心位置 | |
ROD_SENSOR_5V_24V | 0xf1248 |
抬升傳感器的電壓選擇: 0:5v 1:24v |
|
MD_DISTANCE_MM | 0xf1300 | 0 | 光耦輸出的默認電平值 |
CAP_TURN_DIRECT_INV | 0xF1500 | 回轉方向選擇,配置值0或1 | |
CAP_LEFT_PWM_NUM | 0XF1504 | 回轉跟隨左輪速度比例:配置值U(6,10) | |
CAP_TURN_PWM_ADJ_RATIO | 0XF1508 | 回轉校正係數:1~16 | |
CAP_TURN_PWM_NUM | 0XF150C | 回轉編碼器脈衝上限 | |
CAP_TURN_PWM_RATIO | 0XF1510 | 回轉電機驅動能力的默認值,單位千分之一 | |
OPTO_OUT_SEL | 0XF1600 |
光耦輸出功能選擇: 0:命令序列控製 1:頂升搬運機器人光耦輸出(控製的4個光耦功能分別為:1組藍色光控製,2組黃色轉向燈控製,1組充電開關控製。 |
|
BATTERY_CHARGING | 0XF1700 | 充電開關:光耦輸出,電平0/1 | |
cap_turn_en | 0X f1520 |
回轉機構是否啟動: 1:當滿足如下條件是,回轉機構啟動: a) 當前處於頂升機已經升起狀態 b) AGV進行原地旋轉 0:回轉機構任何情況都不啟動 |
項目 | 說明 | 信息 |
LEFT_MOTOR_POWER_RATIO | 左輪電機功率 | 左輪驅動模組是否需要維護 |
LEFT_MOTOR_SPEED | 左輪電機旋轉速度 | |
RIGHT_MOTOR_POWER_RATIO | 右輪電機功率 | 右輪驅動模組是否需要維護 |
RIGHT _MOTOR_SPEED | 右輪電機旋轉速度 | |
UP_MOTOR_POWER_RATIO | 頂升電機功率 | 頂升驅動模組是否需要維護 |
UP_MOTOR_SPEED | 頂升電機頂升速度 | |
TURN_MOTOR_POWER_RATIO | 回轉電機功率 | 回轉驅動模組是否需要維護 |
TURN_MOTOR_SPEED | 回轉電機回轉速度 |
項目 | 說明 | 錯誤編號 |
LEFT_MOTOR_STALL | 左輪電機堵轉 | 0x50 |
RIGHT_MOTOR_STALL | 右輪電機堵轉 | 0x51 |
UP_MOTOR_STALL | 頂升電機堵轉 | 0x52 |
TURN_MOTOR_STALL | 回轉電機堵轉 | 0x53 |
項目 | 說明 | 信息 |
WALKING_DISTANCE | 行走裏程 | 電池是否需要保養 |
POWER_RATIO | 電池耗電比例 |
序號 | 功能名稱 | 功能概述 |
1 | 地圖創建 |
支持: 1、 二維碼導航地圖創建 |
2 | 機器人 Server配置 |
支持: 1、 機器人參數配置 2、 啟動係統 |
3 | 機器人實時監控 |
支持: 1、 實時狀態監控 2、 執行任務監控 |
4 | 路徑自動規劃 |
支持: 1、 路徑自動規劃 |
5 | 自動防碰撞 |
支持: 1、 路口交通自動管製 2、 追尾碰撞自動管製 |
6 | 業務係統對接 |
支持: 1、 WCS係統 2、 MES係統 3、 WMS係統 4、 ERP係統 |
7 | 1+1備份 |
支持: 1+1主備互為備份,自動切換 |
8 | 對外API接口 |
支持: 1、 查詢設備狀態 2、 命令序列下發 3、 係統重啟 |
021-67752755
電話:021-67752755
傳真:021-67752755
手機:138-1729-3777
郵編:201600
地址:上海市鬆江區聯營路615號新尚科技園9棟